Eylül 2026 · 22 işlem günü
Eylül 2026 ons altın fiyatları
4.180,00$▼ %5,19
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük4.153,0029 Eylül
En yüksek4.444,003 Eylül
Ortalama4.319,0422 günün ortalaması
Aralık291,00ay içi fark (%7,0)
Eylül 2026 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 4.180,00 | ▲ %0,65 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 4.153,00 | ▼ %0,29 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 4.165,00 | ▼ %3,48 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 4.315,00 | ▲ %1,18 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 4.264,50 | ▼ %0,93 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 4.304,50 | ▼ %0,17 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 4.312,00 | ▼ %0,60 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 4.338,15 | ▲ %0,01 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 4.337,80 | ▼ %0,49 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 4.359,00 | ▲ %0,45 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 4.339,30 | ▲ %1,86 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 4.260,00 | ▼ %0,28 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 4.272,00 | ▼ %1,58 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 4.340,40 | ▼ %0,86 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 4.378,00 | ▲ %0,41 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 4.360,00 | ▼ %0,80 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 4.395,00 | ▲ %0,23 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 4.385,00 | ▼ %1,07 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 4.432,30 | ▼ %0,26 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 4.444,00 | ▲ %2,78 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 4.323,90 | ▼ %0,83 |
| 1 Eylül 2026 Salı | 4.360,00 | ▼ %1,11 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Eylül 2026 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Eylül 2026 ayında ons altın en yüksek 4.444,00 dolar ile 3 Eylül günü görüldü.
Eylül 2026 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Eylül 2026 ayında ons altın en düşük 4.153,00 dolar ile 29 Eylül günü görüldü.
Eylül 2026 ayında ons altın ne kadar değişti?
Eylül 2026 ayı 4.180,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %5,19 düşüş demektir. Ay içi ortalama 4.319,04 dolar oldu.