Hesaplayıcı
Altın, döviz ve Türk lirası arasında anlık fiyatlarla hesaplama yapın.
Çevirici
Bir tutarın tüm birimlerdeki karşılığıAlış ve satış hesabı
Bozdurursanız ve alırsanız ne tutar?Hazır hesaplar
Anlık fiyatlarla güncellenir| Tutar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 gram altın | 6.223,00 TL | 6.336,00 TL |
| 10 gram altın | 62.230,00 TL | 63.360,00 TL |
| 1 çeyrek altın | 9.999,00 TL | 10.378,00 TL |
| 1 yarım altın | 19.980,00 TL | 20.873,00 TL |
| 1 tam altın | 39.963,00 TL | 41.341,00 TL |
| 1 ata altın | 41.088,00 TL | 42.148,00 TL |
| 100 dolar | 4.984,00 TL | 5.005,00 TL |
| 1.000 dolar | 49.840,00 TL | 50.050,00 TL |
| 100 euro | 5.559,20 TL | 5.602,30 TL |
| 1.000 euro | 55.592,00 TL | 56.023,00 TL |
| 100 sterlin | 6.643,80 TL | 6.728,20 TL |
Hesaplamalar Altınkaynak anlık alış ve satış fiyatlarıyla yapılır; kuyumcu, banka ve döviz bürolarına göre değişebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.