Kripto paralar
Öne çıkan kripto paraların TL fiyatları, dolar karşılıkları ve grafikleri. Kripto paralar yüksek risk taşır; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
₿
BitcoinBTC
3.884.991TL▼ %0,09
$77.962,42 karşılığı · 24 saat 3.867.676 – 3.930.480
Ayrıntı →
Grafik yükleniyor…
DüşükYüksek
Kripto paralar
24 saat
Tüm kripto paralar
Fiyatlar TL, değişim son 24 saat
Kripto para fiyatları
| Kripto para | Fiyat (TL) | Dolar | 24 saat | 24 saat aralık | Hacim |
| ₿BitcoinBTC | 3.884.991 | $77.962,42 | ▼ %0,09 | 3.867.676 – 3.930.480 | 320,7 milyon TL |
|---|
| ΞEthereumETH | 113.919 | $2.286,16 | ▲ %0,68 | 112.002 – 115.524 | 82,4 milyon TL |
|---|
| BBNBBNB | 35.189 | $706,05 | ▼ %1,07 | 35.130 – 35.765 | 22,6 milyon TL |
|---|
| SSolanaSOL | 4.691,80 | $94,15 | ▼ %1,33 | 4.641,70 – 4.780,00 | 94,3 milyon TL |
|---|
| XXRPXRP | 62,23 | $1,2486 | ▼ %0,61 | 61,90 – 63,01 | 107,8 milyon TL |
|---|
| ÐDogecoinDOGE | 3,754 | $0,0753 | ▼ %0,64 | 3,719 – 3,805 | 17,4 milyon TL |
|---|
| ACardanoADA | 9,520 | $0,1909 | ▼ %1,35 | 9,460 – 9,710 | 8,5 milyon TL |
|---|
| AAvalancheAVAX | 426,70 | $8,5640 | ▼ %2,65 | 425,20 – 439,50 | 54,7 milyon TL |
|---|
| ₮TetherUSDT | 49,850 | $1 | %0,00 | 49,640 – 49,860 | 1,18 milyar TL |
|---|
Kaynak: Binance herkese açık piyasa verisi (TL pariteleri). Fiyatlar borsadan borsaya farklılık gösterebilir. Kripto paralar yüksek risk taşır, bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.