Mayıs 2024 · 22 işlem günü
Mayıs 2024 ons altın fiyatları
2.326,00$▼ %0,93
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük2.321,0013 Mayıs
En yüksek2.447,0030 Mayıs
Ortalama2.368,7322 günün ortalaması
Aralık126,00ay içi fark (%5,4)
Mayıs 2024 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Mayıs 2024 Cuma | 2.326,00 | ▼ %4,94 |
| 30 Mayıs 2024 Perşembe | 2.447,00 | ▲ %4,06 |
| 29 Mayıs 2024 Çarşamba | 2.351,50 | ▼ %0,25 |
| 28 Mayıs 2024 Salı | 2.357,50 | ▲ %0,53 |
| 27 Mayıs 2024 Pazartesi | 2.345,00 | ▼ %0,76 |
| 24 Mayıs 2024 Cuma | 2.363,00 | ▼ %1,03 |
| 23 Mayıs 2024 Perşembe | 2.387,55 | ▼ %0,31 |
| 22 Mayıs 2024 Çarşamba | 2.395,00 | ▼ %1,06 |
| 21 Mayıs 2024 Salı | 2.420,75 | ▲ %0,86 |
| 20 Mayıs 2024 Pazartesi | 2.400,00 | ▼ %0,21 |
| 17 Mayıs 2024 Cuma | 2.405,00 | ▲ %0,71 |
| 16 Mayıs 2024 Perşembe | 2.388,00 | ▲ %1,19 |
| 15 Mayıs 2024 Çarşamba | 2.360,00 | ▲ %0,73 |
| 14 Mayıs 2024 Salı | 2.343,00 | ▲ %0,95 |
| 13 Mayıs 2024 Pazartesi | 2.321,00 | ▼ %3,29 |
| 10 Mayıs 2024 Cuma | 2.400,00 | ▲ %2,19 |
| 9 Mayıs 2024 Perşembe | 2.348,50 | ▼ %0,49 |
| 8 Mayıs 2024 Çarşamba | 2.360,00 | ▲ %0,38 |
| 7 Mayıs 2024 Salı | 2.351,00 | ▼ %0,09 |
| 6 Mayıs 2024 Pazartesi | 2.353,20 | ▲ %0,18 |
| 3 Mayıs 2024 Cuma | 2.349,00 | ▲ %0,38 |
| 2 Mayıs 2024 Perşembe | 2.340,00 | ▼ %0,33 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Mayıs 2024 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Mayıs 2024 ayında ons altın en yüksek 2.447,00 dolar ile 30 Mayıs günü görüldü.
Mayıs 2024 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Mayıs 2024 ayında ons altın en düşük 2.321,00 dolar ile 13 Mayıs günü görüldü.
Mayıs 2024 ayında ons altın ne kadar değişti?
Mayıs 2024 ayı 2.326,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %0,93 düşüş demektir. Ay içi ortalama 2.368,73 dolar oldu.