Aralık 2023 · 21 işlem günü
Aralık 2023 ons altın fiyatları
2.135,15$▲ %5,70
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.980,0013 Aralık
En yüksek2.135,1529 Aralık
Ortalama2.062,1921 günün ortalaması
Aralık155,15ay içi fark (%7,8)
Aralık 2023 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 29 Aralık 2023 Cuma | 2.135,15 | ▲ %0,01 |
| 28 Aralık 2023 Perşembe | 2.135,00 | ▲ %0,19 |
| 27 Aralık 2023 Çarşamba | 2.131,00 | ▲ %0,03 |
| 26 Aralık 2023 Salı | 2.130,30 | ▲ %4,28 |
| 25 Aralık 2023 Pazartesi | 2.042,80 | ▼ %4,12 |
| 22 Aralık 2023 Cuma | 2.130,60 | ▲ %5,17 |
| 21 Aralık 2023 Perşembe | 2.025,95 | ▼ %3,79 |
| 20 Aralık 2023 Çarşamba | 2.105,80 | ▲ %4,96 |
| 19 Aralık 2023 Salı | 2.006,35 | ▼ %4,08 |
| 18 Aralık 2023 Pazartesi | 2.091,70 | ▲ %3,46 |
| 15 Aralık 2023 Cuma | 2.021,70 | ▲ %0,06 |
| 14 Aralık 2023 Perşembe | 2.020,50 | ▲ %2,05 |
| 13 Aralık 2023 Çarşamba | 1.980,00 | ▼ %4,16 |
| 12 Aralık 2023 Salı | 2.066,00 | ▲ %3,30 |
| 11 Aralık 2023 Pazartesi | 2.000,00 | ▼ %1,23 |
| 8 Aralık 2023 Cuma | 2.025,00 | ▼ %3,45 |
| 7 Aralık 2023 Perşembe | 2.097,30 | ▲ %4,66 |
| 6 Aralık 2023 Çarşamba | 2.003,95 | ▼ %3,89 |
| 5 Aralık 2023 Salı | 2.085,00 | ▲ %1,56 |
| 4 Aralık 2023 Pazartesi | 2.053,00 | ▲ %1,69 |
| 1 Aralık 2023 Cuma | 2.018,90 | ▼ %0,05 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Aralık 2023 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Aralık 2023 ayında ons altın en yüksek 2.135,15 dolar ile 29 Aralık günü görüldü.
Aralık 2023 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Aralık 2023 ayında ons altın en düşük 1.980,00 dolar ile 13 Aralık günü görüldü.
Aralık 2023 ayında ons altın ne kadar değişti?
Aralık 2023 ayı 2.135,15 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %5,70 artış demektir. Ay içi ortalama 2.062,19 dolar oldu.