Kasım 2023 · 22 işlem günü
Kasım 2023 ons altın fiyatları
2.020,00$▲ %1,25
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.920,0013 Kasım
En yüksek2.077,1029 Kasım
Ortalama1.988,6722 günün ortalaması
Aralık157,10ay içi fark (%8,2)
Kasım 2023 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 30 Kasım 2023 Perşembe | 2.020,00 | ▼ %2,75 |
| 29 Kasım 2023 Çarşamba | 2.077,10 | ▲ %1,54 |
| 28 Kasım 2023 Salı | 2.045,60 | ▼ %0,05 |
| 27 Kasım 2023 Pazartesi | 2.046,70 | ▲ %3,37 |
| 24 Kasım 2023 Cuma | 1.980,00 | %0,00 |
| 23 Kasım 2023 Perşembe | 1.980,00 | ▼ %2,89 |
| 22 Kasım 2023 Çarşamba | 2.039,00 | ▲ %3,58 |
| 21 Kasım 2023 Salı | 1.968,60 | ▼ %0,28 |
| 20 Kasım 2023 Pazartesi | 1.974,05 | ▼ %0,05 |
| 17 Kasım 2023 Cuma | 1.975,00 | ▼ %1,64 |
| 16 Kasım 2023 Perşembe | 2.008,00 | ▼ %0,32 |
| 15 Kasım 2023 Çarşamba | 2.014,40 | ▲ %4,37 |
| 14 Kasım 2023 Salı | 1.930,00 | ▲ %0,52 |
| 13 Kasım 2023 Pazartesi | 1.920,00 | ▼ %0,52 |
| 10 Kasım 2023 Cuma | 1.930,00 | ▼ %3,18 |
| 9 Kasım 2023 Perşembe | 1.993,45 | ▲ %1,30 |
| 8 Kasım 2023 Çarşamba | 1.967,90 | ▲ %0,92 |
| 7 Kasım 2023 Salı | 1.950,00 | ▼ %0,79 |
| 6 Kasım 2023 Pazartesi | 1.965,50 | ▼ %1,23 |
| 3 Kasım 2023 Cuma | 1.990,00 | ▼ %0,52 |
| 2 Kasım 2023 Perşembe | 2.000,40 | ▲ %1,29 |
| 1 Kasım 2023 Çarşamba | 1.975,00 | ▼ %1,00 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Kasım 2023 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Kasım 2023 ayında ons altın en yüksek 2.077,10 dolar ile 29 Kasım günü görüldü.
Kasım 2023 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Kasım 2023 ayında ons altın en düşük 1.920,00 dolar ile 13 Kasım günü görüldü.
Kasım 2023 ayında ons altın ne kadar değişti?
Kasım 2023 ayı 2.020,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %1,25 artış demektir. Ay içi ortalama 1.988,67 dolar oldu.