Ocak 2024 · 22 işlem günü
Ocak 2024 ons altın fiyatları
2.020,00$▼ %5,39
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük2.005,0025 Ocak
En yüksek2.138,303 Ocak
Ortalama2.090,9322 günün ortalaması
Aralık133,30ay içi fark (%6,6)
Ocak 2024 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Ocak 2024 Çarşamba | 2.020,00 | ▼ %4,40 |
| 30 Ocak 2024 Salı | 2.113,00 | ▲ %0,22 |
| 29 Ocak 2024 Pazartesi | 2.108,35 | ▼ %0,17 |
| 26 Ocak 2024 Cuma | 2.112,00 | ▲ %5,34 |
| 25 Ocak 2024 Perşembe | 2.005,00 | ▼ %0,74 |
| 24 Ocak 2024 Çarşamba | 2.020,00 | ▼ %4,87 |
| 23 Ocak 2024 Salı | 2.123,35 | ▼ %0,27 |
| 22 Ocak 2024 Pazartesi | 2.129,00 | ▼ %0,25 |
| 19 Ocak 2024 Cuma | 2.134,40 | ▲ %1,18 |
| 18 Ocak 2024 Perşembe | 2.109,50 | ▼ %0,30 |
| 17 Ocak 2024 Çarşamba | 2.115,90 | ▼ %0,16 |
| 16 Ocak 2024 Salı | 2.119,20 | ▲ %3,35 |
| 15 Ocak 2024 Pazartesi | 2.050,60 | ▲ %0,73 |
| 12 Ocak 2024 Cuma | 2.035,80 | ▼ %4,26 |
| 11 Ocak 2024 Perşembe | 2.126,30 | ▼ %0,04 |
| 10 Ocak 2024 Çarşamba | 2.127,05 | ▼ %0,19 |
| 9 Ocak 2024 Salı | 2.131,00 | ▲ %0,05 |
| 8 Ocak 2024 Pazartesi | 2.130,00 | ▲ %4,41 |
| 5 Ocak 2024 Cuma | 2.040,00 | ▲ %0,11 |
| 4 Ocak 2024 Perşembe | 2.037,70 | ▼ %4,70 |
| 3 Ocak 2024 Çarşamba | 2.138,30 | ▲ %3,10 |
| 2 Ocak 2024 Salı | 2.074,00 | ▼ %2,86 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Ocak 2024 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Ocak 2024 ayında ons altın en yüksek 2.138,30 dolar ile 3 Ocak günü görüldü.
Ocak 2024 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Ocak 2024 ayında ons altın en düşük 2.005,00 dolar ile 25 Ocak günü görüldü.
Ocak 2024 ayında ons altın ne kadar değişti?
Ocak 2024 ayı 2.020,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %5,39 düşüş demektir. Ay içi ortalama 2.090,93 dolar oldu.