Kasım 2022 · 22 işlem günü
Kasım 2022 ons altın fiyatları
1.763,30$▲ %7,09
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.634,753 Kasım
En yüksek1.780,0016 Kasım
Ortalama1.722,2922 günün ortalaması
Aralık145,25ay içi fark (%8,9)
Kasım 2022 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 30 Kasım 2022 Çarşamba | 1.763,30 | ▲ %0,32 |
| 29 Kasım 2022 Salı | 1.757,65 | ▲ %0,09 |
| 28 Kasım 2022 Pazartesi | 1.756,00 | ▲ %0,34 |
| 25 Kasım 2022 Cuma | 1.750,00 | ▲ %0,52 |
| 24 Kasım 2022 Perşembe | 1.741,00 | ▼ %0,07 |
| 23 Kasım 2022 Çarşamba | 1.742,25 | ▲ %0,42 |
| 22 Kasım 2022 Salı | 1.735,00 | ▲ %0,29 |
| 21 Kasım 2022 Pazartesi | 1.730,00 | ▼ %1,46 |
| 18 Kasım 2022 Cuma | 1.755,60 | ▼ %0,87 |
| 17 Kasım 2022 Perşembe | 1.771,00 | ▼ %0,51 |
| 16 Kasım 2022 Çarşamba | 1.780,00 | ▲ %0,28 |
| 15 Kasım 2022 Salı | 1.775,00 | ▲ %1,43 |
| 14 Kasım 2022 Pazartesi | 1.750,00 | %0,00 |
| 11 Kasım 2022 Cuma | 1.750,00 | ▲ %3,43 |
| 10 Kasım 2022 Perşembe | 1.692,00 | ▼ %0,47 |
| 9 Kasım 2022 Çarşamba | 1.700,00 | ▲ %1,34 |
| 8 Kasım 2022 Salı | 1.677,50 | ▼ %0,38 |
| 7 Kasım 2022 Pazartesi | 1.683,90 | ▲ %1,59 |
| 4 Kasım 2022 Cuma | 1.657,50 | ▲ %1,39 |
| 3 Kasım 2022 Perşembe | 1.634,75 | ▼ %0,62 |
| 2 Kasım 2022 Çarşamba | 1.645,00 | ▲ %0,12 |
| 1 Kasım 2022 Salı | 1.643,00 | ▼ %0,21 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Kasım 2022 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Kasım 2022 ayında ons altın en yüksek 1.780,00 dolar ile 16 Kasım günü görüldü.
Kasım 2022 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Kasım 2022 ayında ons altın en düşük 1.634,75 dolar ile 3 Kasım günü görüldü.
Kasım 2022 ayında ons altın ne kadar değişti?
Kasım 2022 ayı 1.763,30 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %7,09 artış demektir. Ay içi ortalama 1.722,29 dolar oldu.