Mart 2023 · 23 işlem günü
Mart 2023 ons altın fiyatları
1.983,80$▲ %10,52
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.800,008 Mart
En yüksek1.987,0030 Mart
Ortalama1.908,4723 günün ortalaması
Aralık187,00ay içi fark (%10,4)
Mart 2023 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Mart 2023 Cuma | 1.983,80 | ▼ %0,16 |
| 30 Mart 2023 Perşembe | 1.987,00 | ▲ %0,82 |
| 29 Mart 2023 Çarşamba | 1.970,85 | ▲ %0,82 |
| 28 Mart 2023 Salı | 1.954,85 | ▼ %0,47 |
| 27 Mart 2023 Pazartesi | 1.964,00 | ▼ %0,81 |
| 24 Mart 2023 Cuma | 1.980,00 | ▲ %1,02 |
| 23 Mart 2023 Perşembe | 1.960,00 | ▲ %1,55 |
| 22 Mart 2023 Çarşamba | 1.930,00 | ▼ %2,13 |
| 21 Mart 2023 Salı | 1.972,00 | ▼ %0,60 |
| 20 Mart 2023 Pazartesi | 1.984,00 | ▲ %2,19 |
| 17 Mart 2023 Cuma | 1.941,55 | ▲ %1,65 |
| 16 Mart 2023 Perşembe | 1.910,00 | ▲ %0,26 |
| 15 Mart 2023 Çarşamba | 1.905,00 | ▼ %0,08 |
| 14 Mart 2023 Salı | 1.906,45 | ▲ %1,03 |
| 13 Mart 2023 Pazartesi | 1.887,10 | ▲ %3,21 |
| 10 Mart 2023 Cuma | 1.828,45 | ▲ %0,08 |
| 9 Mart 2023 Perşembe | 1.827,00 | ▲ %1,50 |
| 8 Mart 2023 Çarşamba | 1.800,00 | ▼ %1,32 |
| 7 Mart 2023 Salı | 1.824,00 | ▼ %1,97 |
| 6 Mart 2023 Pazartesi | 1.860,70 | ▲ %1,57 |
| 3 Mart 2023 Cuma | 1.832,00 | ▼ %0,22 |
| 2 Mart 2023 Perşembe | 1.836,00 | ▼ %0,76 |
| 1 Mart 2023 Çarşamba | 1.850,00 | ▲ %3,06 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Mart 2023 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Mart 2023 ayında ons altın en yüksek 1.987,00 dolar ile 30 Mart günü görüldü.
Mart 2023 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Mart 2023 ayında ons altın en düşük 1.800,00 dolar ile 8 Mart günü görüldü.
Mart 2023 ayında ons altın ne kadar değişti?
Mart 2023 ayı 1.983,80 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %10,52 artış demektir. Ay içi ortalama 1.908,47 dolar oldu.