Ağustos 2025 · 21 işlem günü
Ağustos 2025 ons altın fiyatları
3.415,00$▲ %4,29
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük3.313,001 Ağustos
En yüksek3.430,0012 Ağustos
Ortalama3.368,2321 günün ortalaması
Aralık117,00ay içi fark (%3,5)
Ağustos 2025 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 3.415,00 | ▲ %0,29 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 3.405,00 | ▲ %0,44 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 3.390,00 | ▲ %0,28 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 3.380,50 | ▼ %0,03 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 3.381,60 | ▲ %1,09 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 3.345,30 | ▼ %0,32 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 3.356,00 | ▲ %0,93 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 3.325,00 | ▼ %1,34 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 3.370,00 | ▲ %0,24 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 3.361,95 | ▲ %0,72 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 3.338,00 | ▲ %0,51 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 3.321,00 | ▼ %0,36 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 3.332,95 | ▼ %2,83 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 3.430,00 | ▲ %1,75 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 3.371,00 | ▼ %0,93 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 3.402,60 | ▲ %0,55 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 3.383,95 | ▲ %0,65 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 3.362,00 | ▼ %0,24 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 3.370,00 | ▼ %0,24 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 3.378,00 | ▲ %1,96 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 3.313,00 | ▲ %1,18 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Ağustos 2025 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Ağustos 2025 ayında ons altın en yüksek 3.430,00 dolar ile 12 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2025 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Ağustos 2025 ayında ons altın en düşük 3.313,00 dolar ile 1 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2025 ayında ons altın ne kadar değişti?
Ağustos 2025 ayı 3.415,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %4,29 artış demektir. Ay içi ortalama 3.368,23 dolar oldu.