Mart 2021 · 23 işlem günü
Mart 2021 ons altın fiyatları
1.687,00$▼ %4,22
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.683,0530 Mart
En yüksek1.742,651 Mart
Ortalama1.719,2023 günün ortalaması
Aralık59,60ay içi fark (%3,5)
Mart 2021 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (dolar) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Mart 2021 Çarşamba | 1.687,00 | ▲ %0,23 |
| 30 Mart 2021 Salı | 1.683,05 | ▼ %2,38 |
| 29 Mart 2021 Pazartesi | 1.724,00 | ▼ %0,31 |
| 26 Mart 2021 Cuma | 1.729,35 | ▲ %0,14 |
| 25 Mart 2021 Perşembe | 1.727,00 | ▼ %0,23 |
| 24 Mart 2021 Çarşamba | 1.731,00 | ▲ %0,47 |
| 23 Mart 2021 Salı | 1.722,95 | ▼ %0,59 |
| 22 Mart 2021 Pazartesi | 1.733,20 | ▼ %0,48 |
| 19 Mart 2021 Cuma | 1.741,60 | ▲ %0,65 |
| 18 Mart 2021 Perşembe | 1.730,40 | ▼ %0,09 |
| 17 Mart 2021 Çarşamba | 1.732,00 | ▲ %1,04 |
| 16 Mart 2021 Salı | 1.714,15 | ▼ %1,05 |
| 15 Mart 2021 Pazartesi | 1.732,30 | ▲ %1,30 |
| 12 Mart 2021 Cuma | 1.710,00 | ▼ %0,87 |
| 11 Mart 2021 Perşembe | 1.725,00 | ▲ %0,73 |
| 10 Mart 2021 Çarşamba | 1.712,50 | ▲ %0,97 |
| 9 Mart 2021 Salı | 1.696,00 | ▲ %0,18 |
| 8 Mart 2021 Pazartesi | 1.693,00 | ▼ %0,29 |
| 5 Mart 2021 Cuma | 1.697,95 | ▼ %0,84 |
| 4 Mart 2021 Perşembe | 1.712,30 | ▼ %0,98 |
| 3 Mart 2021 Çarşamba | 1.729,30 | ▼ %0,33 |
| 2 Mart 2021 Salı | 1.735,00 | ▼ %0,44 |
| 1 Mart 2021 Pazartesi | 1.742,65 | ▼ %1,06 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Mart 2021 ayında ons altın en yüksek ne kadar oldu?
Mart 2021 ayında ons altın en yüksek 1.742,65 dolar ile 1 Mart günü görüldü.
Mart 2021 ayında ons altın en düşük ne kadar oldu?
Mart 2021 ayında ons altın en düşük 1.683,05 dolar ile 30 Mart günü görüldü.
Mart 2021 ayında ons altın ne kadar değişti?
Mart 2021 ayı 1.687,00 dolar kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %4,22 düşüş demektir. Ay içi ortalama 1.719,20 dolar oldu.