Haziran 2026 · 22 işlem günü
Haziran 2026 dolar fiyatları
46,6390₺▲ %2,02
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük45,71341 Haziran
En yüksek46,639030 Haziran
Ortalama46,218422 günün ortalaması
Aralık0,9256ay içi fark (%2,0)
Haziran 2026 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 Salı | 46,6390 | ▲ %0,23 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 46,5319 | ▲ %0,04 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 46,5139 | ▲ %0,04 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 46,4935 | ▲ %0,04 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 46,4761 | ▲ %0,04 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 46,4593 | ▲ %0,22 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 46,3557 | ▲ %0,06 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 46,3293 | ▲ %0,03 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 46,3140 | ▲ %0,04 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 46,2958 | ▲ %0,04 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 46,2765 | ▲ %0,23 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 46,1688 | ▲ %0,04 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 46,1499 | ▲ %0,04 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 46,1320 | ▲ %0,04 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 46,1158 | ▲ %0,04 |
| 9 Haziran 2026 Salı | 46,0973 | ▲ %0,23 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 45,9911 | ▲ %0,05 |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 45,9700 | ▲ %0,04 |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 45,9522 | ▲ %0,06 |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 45,9228 | ▲ %0,03 |
| 2 Haziran 2026 Salı | 45,9073 | ▲ %0,42 |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 45,7134 | %0,00 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Haziran 2026 ayında dolar en yüksek ne kadar oldu?
Haziran 2026 ayında dolar en yüksek 46,6390 TL ile 30 Haziran günü görüldü.
Haziran 2026 ayında dolar en düşük ne kadar oldu?
Haziran 2026 ayında dolar en düşük 45,7134 TL ile 1 Haziran günü görüldü.
Haziran 2026 ayında dolar ne kadar değişti?
Haziran 2026 ayı 46,6390 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %2,02 artış demektir. Ay içi ortalama 46,2184 TL oldu.