Ağustos 2022 · 22 işlem günü
Ağustos 2022 dolar fiyatları
18,1975₺▲ %1,45
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük17,92611 Ağustos
En yüksek18,197531 Ağustos
Ortalama18,027422 günün ortalaması
Aralık0,2714ay içi fark (%1,5)
Ağustos 2022 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Ağustos 2022 Çarşamba | 18,1975 | ▲ %0,05 |
| 29 Ağustos 2022 Pazartesi | 18,1892 | ▲ %0,05 |
| 26 Ağustos 2022 Cuma | 18,1793 | ▲ %0,16 |
| 25 Ağustos 2022 Perşembe | 18,1503 | ▲ %0,09 |
| 24 Ağustos 2022 Çarşamba | 18,1345 | ▲ %0,02 |
| 23 Ağustos 2022 Salı | 18,1314 | ▲ %0,12 |
| 22 Ağustos 2022 Pazartesi | 18,1093 | ▲ %0,60 |
| 19 Ağustos 2022 Cuma | 18,0011 | ▲ %0,15 |
| 18 Ağustos 2022 Perşembe | 17,9735 | ▼ %0,01 |
| 17 Ağustos 2022 Çarşamba | 17,9744 | ▲ %0,01 |
| 16 Ağustos 2022 Salı | 17,9734 | ▲ %0,03 |
| 15 Ağustos 2022 Pazartesi | 17,9689 | ▲ %0,01 |
| 12 Ağustos 2022 Cuma | 17,9679 | ▲ %0,03 |
| 11 Ağustos 2022 Perşembe | 17,9631 | ▼ %0,01 |
| 10 Ağustos 2022 Çarşamba | 17,9642 | ▼ %0,04 |
| 9 Ağustos 2022 Salı | 17,9716 | ▲ %0,02 |
| 8 Ağustos 2022 Pazartesi | 17,9685 | ▲ %0,01 |
| 5 Ağustos 2022 Cuma | 17,9673 | ▼ %0,00 |
| 4 Ağustos 2022 Perşembe | 17,9681 | ▲ %0,02 |
| 3 Ağustos 2022 Çarşamba | 17,9650 | ▲ %0,04 |
| 2 Ağustos 2022 Salı | 17,9577 | ▲ %0,18 |
| 1 Ağustos 2022 Pazartesi | 17,9261 | ▼ %0,06 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Ağustos 2022 ayında dolar en yüksek ne kadar oldu?
Ağustos 2022 ayında dolar en yüksek 18,1975 TL ile 31 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2022 ayında dolar en düşük ne kadar oldu?
Ağustos 2022 ayında dolar en düşük 17,9261 TL ile 1 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2022 ayında dolar ne kadar değişti?
Ağustos 2022 ayı 18,1975 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %1,45 artış demektir. Ay içi ortalama 18,0274 TL oldu.