Aralık 2021 · 23 işlem günü
Aralık 2021 dolar fiyatları
13,0009₺▲ %2,51
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük11,410528 Aralık
En yüksek17,504621 Aralık
Ortalama13,552923 günün ortalaması
Aralık6,0941ay içi fark (%53,4)
Aralık 2021 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 Cuma | 13,0009 | ▲ %6,18 |
| 30 Aralık 2021 Perşembe | 12,2439 | ▲ %3,31 |
| 29 Aralık 2021 Çarşamba | 11,8515 | ▲ %3,86 |
| 28 Aralık 2021 Salı | 11,4105 | ▼ %2,88 |
| 27 Aralık 2021 Pazartesi | 11,7489 | ▲ %2,42 |
| 24 Aralık 2021 Cuma | 11,4714 | ▼ %8,05 |
| 23 Aralık 2021 Perşembe | 12,4760 | ▼ %4,37 |
| 22 Aralık 2021 Çarşamba | 13,0461 | ▼ %25,47 |
| 21 Aralık 2021 Salı | 17,5046 | ▲ %6,96 |
| 20 Aralık 2021 Pazartesi | 16,3652 | ▲ %7,39 |
| 17 Aralık 2021 Cuma | 15,2392 | ▲ %3,94 |
| 16 Aralık 2021 Perşembe | 14,6613 | ▲ %3,25 |
| 15 Aralık 2021 Çarşamba | 14,2000 | ▼ %0,51 |
| 14 Aralık 2021 Salı | 14,2721 | ▲ %2,98 |
| 13 Aralık 2021 Pazartesi | 13,8596 | ▲ %0,67 |
| 10 Aralık 2021 Cuma | 13,7679 | ▲ %0,87 |
| 9 Aralık 2021 Perşembe | 13,6486 | ▼ %0,31 |
| 8 Aralık 2021 Çarşamba | 13,6913 | ▼ %0,78 |
| 7 Aralık 2021 Salı | 13,7988 | ▲ %0,69 |
| 6 Aralık 2021 Pazartesi | 13,7048 | ▲ %2,04 |
| 3 Aralık 2021 Cuma | 13,4309 | ▲ %0,53 |
| 2 Aralık 2021 Perşembe | 13,3603 | ▲ %3,07 |
| 1 Aralık 2021 Çarşamba | 12,9620 | ▲ %2,21 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Aralık 2021 ayında dolar en yüksek ne kadar oldu?
Aralık 2021 ayında dolar en yüksek 17,5046 TL ile 21 Aralık günü görüldü.
Aralık 2021 ayında dolar en düşük ne kadar oldu?
Aralık 2021 ayında dolar en düşük 11,4105 TL ile 28 Aralık günü görüldü.
Aralık 2021 ayında dolar ne kadar değişti?
Aralık 2021 ayı 13,0009 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %2,51 artış demektir. Ay içi ortalama 13,5529 TL oldu.