Ağustos 2023 · 22 işlem günü
Ağustos 2023 dolar fiyatları
26,6242₺▼ %1,35
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük26,453628 Ağustos
En yüksek27,222624 Ağustos
Ortalama26,999122 günün ortalaması
Aralık0,7690ay içi fark (%2,9)
Ağustos 2023 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Ağustos 2023 Perşembe | 26,6242 | ▲ %0,19 |
| 29 Ağustos 2023 Salı | 26,5749 | ▲ %0,46 |
| 28 Ağustos 2023 Pazartesi | 26,4536 | ▼ %2,54 |
| 25 Ağustos 2023 Cuma | 27,1425 | ▼ %0,29 |
| 24 Ağustos 2023 Perşembe | 27,2226 | ▲ %0,02 |
| 23 Ağustos 2023 Çarşamba | 27,2165 | ▲ %0,15 |
| 22 Ağustos 2023 Salı | 27,1763 | ▲ %0,25 |
| 21 Ağustos 2023 Pazartesi | 27,1094 | ▼ %0,03 |
| 18 Ağustos 2023 Cuma | 27,1169 | ▲ %0,16 |
| 17 Ağustos 2023 Perşembe | 27,0741 | ▲ %0,01 |
| 16 Ağustos 2023 Çarşamba | 27,0707 | ▲ %0,02 |
| 15 Ağustos 2023 Salı | 27,0656 | ▲ %0,04 |
| 14 Ağustos 2023 Pazartesi | 27,0546 | ▲ %0,03 |
| 11 Ağustos 2023 Cuma | 27,0464 | ▲ %0,03 |
| 10 Ağustos 2023 Perşembe | 27,0378 | ▲ %0,03 |
| 9 Ağustos 2023 Çarşamba | 27,0306 | ▲ %0,06 |
| 8 Ağustos 2023 Salı | 27,0137 | ▲ %0,04 |
| 7 Ağustos 2023 Pazartesi | 27,0031 | ▲ %0,02 |
| 4 Ağustos 2023 Cuma | 26,9983 | ▲ %0,04 |
| 3 Ağustos 2023 Perşembe | 26,9868 | ▲ %0,02 |
| 2 Ağustos 2023 Çarşamba | 26,9814 | %0,00 |
| 1 Ağustos 2023 Salı | 26,9808 | ▼ %0,03 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Ağustos 2023 ayında dolar en yüksek ne kadar oldu?
Ağustos 2023 ayında dolar en yüksek 27,2226 TL ile 24 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2023 ayında dolar en düşük ne kadar oldu?
Ağustos 2023 ayında dolar en düşük 26,4536 TL ile 28 Ağustos günü görüldü.
Ağustos 2023 ayında dolar ne kadar değişti?
Ağustos 2023 ayı 26,6242 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %1,35 düşüş demektir. Ay içi ortalama 26,9991 TL oldu.