Aralık 2025 · 23 işlem günü
Aralık 2025 dolar fiyatları
42,9395₺▲ %1,18
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük42,43101 Aralık
En yüksek42,939531 Aralık
Ortalama42,662823 günün ortalaması
Aralık0,5085ay içi fark (%1,2)
Aralık 2025 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 42,9395 | ▲ %0,02 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 42,9315 | ▲ %0,21 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 42,8426 | %0,00 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 42,8411 | ▲ %0,05 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 42,8204 | ▼ %0,01 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 42,8244 | ▲ %0,03 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 42,8110 | ▲ %0,19 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 42,7301 | ▼ %0,01 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 42,7354 | ▲ %0,02 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 42,7285 | ▲ %0,05 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 42,7085 | ▲ %0,03 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 42,6978 | ▲ %0,20 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 42,6110 | %0,00 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 42,6109 | ▲ %0,04 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 42,5945 | ▲ %0,05 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 42,5736 | ▲ %0,06 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 42,5500 | ▲ %0,27 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 42,4369 | ▼ %0,04 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 42,4534 | ▲ %0,02 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 42,4465 | ▲ %0,03 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 42,4337 | ▼ %0,14 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 42,4924 | ▲ %0,14 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 42,4310 | ▼ %0,02 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Aralık 2025 ayında dolar en yüksek ne kadar oldu?
Aralık 2025 ayında dolar en yüksek 42,9395 TL ile 31 Aralık günü görüldü.
Aralık 2025 ayında dolar en düşük ne kadar oldu?
Aralık 2025 ayında dolar en düşük 42,4310 TL ile 1 Aralık günü görüldü.
Aralık 2025 ayında dolar ne kadar değişti?
Aralık 2025 ayı 42,9395 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %1,18 artış demektir. Ay içi ortalama 42,6628 TL oldu.