Mart 2023 · 23 işlem günü
Mart 2023 gram altın fiyatları
1.238,80₺▲ %13,70
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük1.116,622 Mart
En yüksek1.238,8031 Mart
Ortalama1.178,7123 günün ortalaması
Aralık122,18ay içi fark (%10,9)
Mart 2023 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Mart 2023 Cuma | 1.238,80 | ▲ %0,35 |
| 30 Mart 2023 Perşembe | 1.234,50 | ▲ %3,05 |
| 29 Mart 2023 Çarşamba | 1.198,00 | ▲ %0,50 |
| 28 Mart 2023 Salı | 1.192,00 | ▼ %2,21 |
| 27 Mart 2023 Pazartesi | 1.219,00 | ▲ %0,49 |
| 24 Mart 2023 Cuma | 1.213,00 | ▼ %1,06 |
| 23 Mart 2023 Perşembe | 1.226,00 | ▲ %1,21 |
| 22 Mart 2023 Çarşamba | 1.211,39 | ▼ %0,75 |
| 21 Mart 2023 Salı | 1.220,50 | ▼ %0,37 |
| 20 Mart 2023 Pazartesi | 1.225,00 | ▲ %4,34 |
| 17 Mart 2023 Cuma | 1.174,00 | ▼ %0,30 |
| 16 Mart 2023 Perşembe | 1.177,49 | ▼ %0,21 |
| 15 Mart 2023 Çarşamba | 1.180,00 | ▲ %0,08 |
| 14 Mart 2023 Salı | 1.179,00 | ▲ %0,86 |
| 13 Mart 2023 Pazartesi | 1.169,00 | ▲ %3,91 |
| 10 Mart 2023 Cuma | 1.125,00 | ▼ %0,22 |
| 9 Mart 2023 Perşembe | 1.127,50 | ▲ %0,18 |
| 8 Mart 2023 Çarşamba | 1.125,50 | ▼ %1,19 |
| 7 Mart 2023 Salı | 1.139,00 | ▼ %0,61 |
| 6 Mart 2023 Pazartesi | 1.146,00 | ▲ %0,26 |
| 3 Mart 2023 Cuma | 1.143,00 | ▲ %2,36 |
| 2 Mart 2023 Perşembe | 1.116,62 | ▼ %1,18 |
| 1 Mart 2023 Çarşamba | 1.130,00 | ▲ %3,72 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Mart 2023 ayında gram altın en yüksek ne kadar oldu?
Mart 2023 ayında gram altın en yüksek 1.238,80 TL ile 31 Mart günü görüldü.
Mart 2023 ayında gram altın en düşük ne kadar oldu?
Mart 2023 ayında gram altın en düşük 1.116,62 TL ile 2 Mart günü görüldü.
Mart 2023 ayında gram altın ne kadar değişti?
Mart 2023 ayı 1.238,80 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %13,70 artış demektir. Ay içi ortalama 1.178,71 TL oldu.