Aralık 2020 · 23 işlem günü
Aralık 2020 gram altın fiyatları
452,30₺▲ %3,26
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük444,5030 Aralık
En yüksek468,009 Aralık
Ortalama460,0023 günün ortalaması
Aralık23,50ay içi fark (%5,3)
Aralık 2020 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2020 Perşembe | 452,30 | ▲ %1,75 |
| 30 Aralık 2020 Çarşamba | 444,50 | ▼ %0,22 |
| 29 Aralık 2020 Salı | 445,50 | ▼ %1,22 |
| 28 Aralık 2020 Pazartesi | 451,00 | ▼ %1,29 |
| 25 Aralık 2020 Cuma | 456,90 | ▲ %0,20 |
| 24 Aralık 2020 Perşembe | 456,00 | ▼ %0,35 |
| 23 Aralık 2020 Çarşamba | 457,60 | ▼ %0,47 |
| 22 Aralık 2020 Salı | 459,75 | ▼ %1,13 |
| 21 Aralık 2020 Pazartesi | 465,00 | ▼ %0,11 |
| 18 Aralık 2020 Cuma | 465,50 | ▲ %0,11 |
| 17 Aralık 2020 Perşembe | 465,00 | ▼ %0,58 |
| 16 Aralık 2020 Çarşamba | 467,70 | ▲ %1,23 |
| 15 Aralık 2020 Salı | 462,00 | ▼ %0,11 |
| 14 Aralık 2020 Pazartesi | 462,50 | ▼ %0,77 |
| 11 Aralık 2020 Cuma | 466,10 | ▲ %0,13 |
| 10 Aralık 2020 Perşembe | 465,50 | ▼ %0,53 |
| 9 Aralık 2020 Çarşamba | 468,00 | ▲ %0,43 |
| 8 Aralık 2020 Salı | 466,00 | ▲ %0,90 |
| 7 Aralık 2020 Pazartesi | 461,85 | ▼ %0,03 |
| 4 Aralık 2020 Cuma | 462,00 | ▼ %0,32 |
| 3 Aralık 2020 Perşembe | 463,50 | ▲ %0,98 |
| 2 Aralık 2020 Çarşamba | 459,00 | ▲ %0,46 |
| 1 Aralık 2020 Salı | 456,90 | ▲ %4,32 |
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası günlük kapanış fiyatları (TCMB EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Aralık 2020 ayında gram altın en yüksek ne kadar oldu?
Aralık 2020 ayında gram altın en yüksek 468,00 TL ile 9 Aralık günü görüldü.
Aralık 2020 ayında gram altın en düşük ne kadar oldu?
Aralık 2020 ayında gram altın en düşük 444,50 TL ile 30 Aralık günü görüldü.
Aralık 2020 ayında gram altın ne kadar değişti?
Aralık 2020 ayı 452,30 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %3,26 artış demektir. Ay içi ortalama 460,00 TL oldu.