Aralık 2021 · 23 işlem günü
Aralık 2021 euro fiyatları
14,7088₺▲ %2,82
Ay kapanışı · değişim önceki ayın kapanışına göre · Tüm aylar
En düşük12,913528 Aralık
En yüksek19,714321 Aralık
Ortalama15,317123 günün ortalaması
Aralık6,8008ay içi fark (%52,7)
Aralık 2021 grafiği
Günlük fiyatlar
Canlı fiyat| Tarih | Fiyat (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 Cuma | 14,7088 | ▲ %6,39 |
| 30 Aralık 2021 Perşembe | 13,8259 | ▲ %2,99 |
| 29 Aralık 2021 Çarşamba | 13,4241 | ▲ %3,95 |
| 28 Aralık 2021 Salı | 12,9135 | ▼ %3,03 |
| 27 Aralık 2021 Pazartesi | 13,3166 | ▲ %2,50 |
| 24 Aralık 2021 Cuma | 12,9917 | ▼ %7,69 |
| 23 Aralık 2021 Perşembe | 14,0736 | ▼ %4,45 |
| 22 Aralık 2021 Çarşamba | 14,7289 | ▼ %25,29 |
| 21 Aralık 2021 Salı | 19,7143 | ▲ %6,35 |
| 20 Aralık 2021 Pazartesi | 18,5377 | ▲ %7,61 |
| 17 Aralık 2021 Cuma | 17,2267 | ▲ %4,25 |
| 16 Aralık 2021 Perşembe | 16,5237 | ▲ %3,03 |
| 15 Aralık 2021 Çarşamba | 16,0384 | ▼ %0,35 |
| 14 Aralık 2021 Salı | 16,0953 | ▲ %2,93 |
| 13 Aralık 2021 Pazartesi | 15,6375 | ▲ %0,33 |
| 10 Aralık 2021 Cuma | 15,5858 | ▲ %1,19 |
| 9 Aralık 2021 Perşembe | 15,4031 | ▼ %0,22 |
| 8 Aralık 2021 Çarşamba | 15,4378 | ▼ %0,90 |
| 7 Aralık 2021 Salı | 15,5783 | ▲ %0,62 |
| 6 Aralık 2021 Pazartesi | 15,4826 | ▲ %1,78 |
| 3 Aralık 2021 Cuma | 15,2112 | ▲ %0,52 |
| 2 Aralık 2021 Perşembe | 15,1321 | ▲ %2,90 |
| 1 Aralık 2021 Çarşamba | 14,7062 | ▲ %2,80 |
Kaynak: TCMB döviz satış kurları (EVDS). Hafta sonu ve resmi tatillerde işlem olmadığı için o günler tabloda yer almaz. Bu veriler piyasa referansıdır; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer aylar
Sık sorulan sorular
Aralık 2021 ayında euro en yüksek ne kadar oldu?
Aralık 2021 ayında euro en yüksek 19,7143 TL ile 21 Aralık günü görüldü.
Aralık 2021 ayında euro en düşük ne kadar oldu?
Aralık 2021 ayında euro en düşük 12,9135 TL ile 28 Aralık günü görüldü.
Aralık 2021 ayında euro ne kadar değişti?
Aralık 2021 ayı 14,7088 TL kapanışıyla tamamlandı; bu, önceki ayın kapanışına göre %2,82 artış demektir. Ay içi ortalama 15,3171 TL oldu.